| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| 44µ Açıklıkta Tutulan Kir | WT% | 0.02 Maks. |
| Uçucu Madde | WT% | 0.80 Maks. |
| Azot | WT% | 0.60 Maks. |
| Kül İçeriği | WT% | 0.40 Maks. |
| Plastik Tutma İndeksi | PRI % | 60.0 Min. |
| Wallace Hızlı Plastisite | (PO) | - |
| Mooney Viskozite | ML | 60 (+/- 5) |
| Renk Kodlama Yapıcı | Siyah |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir ürünün bileşenleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.