| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| 44µ Elekte Tutulan Kir | WT% | 0.08 Maks. |
| Uçucu Madde | WT% | 0.80 Maks. |
| Azot | WT% | 0.60 Maks. |
| Kül İçeriği | WT% | 0.75 Maks. |
| Plastik Tutma İndeksi | PRI % | 40.0 Min. |
| Wallace Hızlı Plastisite | (P) | - |
| Mooney Viskozite | ML | - |
| Renk Kodlama Yapıcı | R | - |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir ürünün bileşenleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.