| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF | ÖZELLİKLER |
| Kir | WT% | 0.006 – 0.010 | 0.02 Maks |
| Uçucu Madde | WT% | 0.02 – 0.30 | 0.80 Maks |
| Azot | WT% | 0.35 – 0.45 | 0.60 Maks |
| Kül İçeriği | WT% | 0.20 – 0.30 | 0.50 Maks |
| Plastik Tutma İndeksi | % | 80 – 90 | 65.0 Min |
| Mooney Viskozite | ML | 53 – 63 | 60 +/- 3 |
| Aseton Ekstraktı | % | 2.2 – 3.0 | 3.5 Maks |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir ürünün bileşenleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.