| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| 44µ Gözenek Üzerinde Tutulan Kir | WT% | 0.03 Maks. |
| Uçucu Madde | WT% | 0.80 Maks. |
| Azot | WT% | 0.60 Maks. |
| Kül İçeriği | WT% | 0.50 Maks. |
| Plastik Tutma İndeksi | PRI % | 75.0 Min. |
| Wallace Hızlı Plastisite | (PO) | 30 |
| Mooney Viskozite | ML | - |
| Renk Kodlama Yapıcı | 6 | Yeşil |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir tedarik edilen ürünün öğeleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.