| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| 44m Delik Boyutunda Tutulan Kir | WT% | 0.02 Maks. |
| Uçucu Madde | WT% | 0.80 Maks. |
| Azot | WT% | 0.50 Maks. |
| Kül İçeriği | WT% | 0.40 Maks. |
| Plastik Tutma İndeksi | % | 60.00 |
| İlk Plastisite | % | 35 |
| Mooney Viskozitesi | ML | - |
| Renk Kodlama İşareti | Açık Yeşil |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir ürünün bileşenleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.