| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| Dirt Retained On 44µ Aperture | Ağırlık% | 0.05 Maks. |
| Volatile matter | Ağırlık% | 0.80 Maks. |
| Nitrogen | Ağırlık% | 0.60 Maks. |
| Ash Content | Ağırlık% | 0.60 Maks. |
| Plastic Retention Index | PRI % | 60.0 Min. |
| Wallace Rapid Plasticity | (P) | 30 |
| Mooney Viscosity | ML | - |
| Color Coding Maker | Açık Yeşil |
Note: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir ürünün bileşenleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.