| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| 44m Delik Boyutunda Tutulan Kir | WT% | 0.04 Maks. |
| Uçucu Madde | WT% | 0.80 Maks. |
| Azot | WT% | 0.60 Maks. |
| Kül İçeriği | WT% | 0.40 Maks. |
| Plastik Tutma İndeksi | % | 60.00 |
| İlk Plastisite | % | 35 |
| Mooney Viskozite | ML | - |
| Renk Kodlama İşareti | Açık Yeşil |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir tedarik edilen ürünün öğeleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.