| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| 44µ Delikte Tutulan Kir | WT% | 0.16 Maks. |
| Uçucu Madde | WT% | 0.80 Maks. |
| Azot | WT% | 0.60 Maks. |
| Kül İçeriği | WT% | 0.80 Maks. |
| Plastik Tutma İndeksi | PRI % | 40.0 Min. |
| Wallace Hızlı Plastisite | (PO) | - |
| Mooney Viskozite | ML | 65 (+/- 5) |
| Renk Kodlama Yapıcı | Sarı |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir tedarik edilen ürünün öğeleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.