| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| 44µ Delikte Tutulan Kir | WT% | 0.03 Maks. |
| Uçucu Madde | WT% | 0.80 Maks. |
| Azot | WT% | 0.60 Maks. |
| Kül İçeriği | WT% | 0.50 Maks. |
| Plastik Tutma İndeksi | PRI % | 60.0 Min. |
| Wallace Hızlı Plastisite | (PO) | 35 |
| Mooney Viskozite | ML | 60 (+/- 5) |
| Renk Kodlama Yapıcı | Açık Yeşil |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir tedarik edilen ürünün öğeleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.