| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| 44m Delikte Tutulan Kir | WT% | 0.08 Maks. |
| Uçucu Madde | WT% | 0.80 Maks. |
| Azot | WT% | 0.60 Maks. |
| Kül İçeriği | WT% | 0.60 Maks. |
| Plastik Tutma İndeksi | % | 50.00 |
| İlk Plastisite | % | - |
| Mooney Viskozitesi | ML | 60 (+7 / – 5) |
| Renk Kodlama İşareti | Kahverengi |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir sağlanan ürünün öğeleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.