| ÖZELLİK | BİRİM | HEDEF |
| 44µ Elekte Tutulan Kir | WT% | 0.10 Maks. |
| Uçucu Madde | WT% | 0.80 Maks. |
| Azot | WT% | 0.60 Maks. |
| Kül İçeriği | WT% | 0.75 Maks. |
| Plastik Tutma İndeksi | PRI % | 60.0 Min. |
| Wallace Hızlı Plastisite | (PO) | 30 |
| Mooney Viskozite | ML | - |
| Renk Kodlama Yapıcı | Kahverengi |
Not: Bu yayında listelenen teknik veriler tipik değerlerdir. Bu nedenle, bir ürünün bileşenleri ile veriler arasında hafif farklılıklar olabilir.